월간 유저 응모 랭킹
- 응모 횟수
- 응모 포인트
랭킹 | 닉네임 | 응모횟수 |
---|---|---|
1 | ncncncncnc | 1,084 |
2 | 텐도 카렌 | 937 |
3 | 돔바위 | 640 |
3 | 분바위 | 640 |
5 | 겨울 | 630 |
6 | 날아 | 600 |
6 | nv_55641948 | 600 |
8 | Polishing2021 | 508 |
9 | 고라니 | 423 |
10 | 오리킹캉 | 403 |
월간 인기 경품 랭킹
- 응모 횟수
- 응모 포인트
랭킹 | 경품 | 응모횟수 |
---|---|---|
1 | 교촌치킨 허니콤보+웨지감자 세트 | 3,087 |
2 | 스톡킹 이벤트! 손승락 친필 사인볼 | 2,274 |
3 | 스톡킹 이벤트! 이동현 친필 사인볼 | 2,049 |
4 | 스톡킹 이벤트! 윤석민 친필 사인볼 | 1,816 |
5 | 스톡킹 이벤트! 심수창 친필 사인볼 | 1,692 |
6 | 신세계 상품권 3만원권 | 1,193 |
7 | 스톡킹 이벤트! 이대형 친필 사인볼 | 1,053 |
8 | 파파존스 오리지널 수퍼 파파스(L) + 콜라 500ml | 826 |
9 | STORM BASEBALL 글러브 | 817 |
10 | 스톡킹 이벤트! 정용검 친필 사인볼 | 781 |
11 | 스톡킹 이벤트! 배장호 친필 사인볼 | 750 |
12 | 스톡킹 이벤트! 김문호 친필 사인볼 | 733 |
13 | STORM BASEBALL 배팅/수비장갑 | 426 |
14 | AXAP9 한정판 모자 | 419 |
15 | STORM BASEBALL 암가드 | 408 |
16 | 스톡킹 이벤트! 장민석 친필 사인볼 | 358 |
17 | STORM BASEBALL 백팩 | 353 |
명예의 전당
랭킹 | 닉네임 | 누적 포인트 |
---|---|---|
1 | 블라블라블라 | 2,989,830 |
2 | 다이니파파 | 2,005,190 |
3 | 날아 | 1,650,200 |
4 | 무대뽀우기 | 1,383,950 |
5 | 나바로 | 1,296,940 |
6 | alphaKK | 1,144,270 |
7 | 블루포테이토 | 1,123,070 |
8 | 칭칭 | 1,017,640 |
9 | 큐리샘 | 1,003,820 |
10 | 겨울 | 971,330 |
누적포인트 50,000P 이상
누적포인트 150,000P 이상
누적포인트 500,000P 이상
누적포인트 1,000,000P 이상
누적포인트 2,000,000P 이상